一、血液采集情况
1.全血:4477人次,7905.9u。
2.单采血小板:422人次,688u。
二、血液供应情况
血液成分品种 | 2018年10月(u) | 2017年10月(u) | 同期比较 |
红细胞 | 6583 | 5982 | ↑10.0% |
血浆 | 5438 | 5695.5 | ↓4.5% |
单采血小板 | 673 | 661 | ↑1.8% |
冷沉淀 | 1546.25 | 1176 | ↑31.5% |
| | | |
注:单位(u):为每200毫升全血中分离出的相应血液成分
三、血费退还情况
血费退还地点 | 人次 | 金额(元) |
常州本地血费退还 | 56 | 85986 |
异地为常州代办血费退还 | 11 | 8196 |
常州为异地代办血费退还 | 7 | 5848 |
合计 | 74 | 100030 |
注:江苏省内采供血机构联网统一代办血费退还工作。
四、血液报废情况
总报废率:1.81%